Корзина
0 ₽
пуста



| Состав | сахар; яичный белок |
|---|
| Страна производства | Россия |
|---|---|
| Пищевая ценность углеводы | 78.8 г/100г |
| Пищевая ценность белки | 7 г/100г |
| Минимальная температура хранения | 10 + °C |
| Максимальная температура хранения | 25 + C |
| Особенности продукта | Продукт готов к употреблению |
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером. Подробнее об этом вы можете узнать в Обработке персональных данных
